<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>PPFC | Noah | Activity</title>
	<link>https://ppfc.fr/membres/dreambigger/activity/</link>
	<atom:link href="https://ppfc.fr/membres/dreambigger/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activity feed for Noah.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 08:05:40 +0100</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.5.31</generator>
	<language>fr-FR</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">152419776f3ceff69bc68fd9643c662e</guid>
				<title>Noah a répondu à la discussion formule DAX gross to net dans le forum Power BI</title>
				<link>https://ppfc.fr/groupes/power-bi/forum/topic/formule-dax-gross-to-net/#post-21246</link>
				<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 14:49:02 +0100</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p class = "activity-discussion-title-wrap"><a href="https://ppfc.fr/groupes/power-bi/forum/topic/formule-dax-gross-to-net/#post-21246"><span class="bb-reply-lable">Reply to</span> formule DAX gross to net</a></p> <div class="bb-content-inr-wrap"><p>Bonjour essayez ceci: DIVIDE([Target], SUMX(ALL(F_Facts), F_Facts[_Quantity in Eq Units]), 0). Le &#8220;ALL&#8221; va vous permettre d&#8217;ignorer le contexte de ligne et de pouvoir appliquer votre somme &agrave; chaque prix.</p>
</div>]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">52549e16d19f02df54d0f0304d0d7321</guid>
				<title>Noah became a registered member</title>
				<link>https://ppfc.fr/fil-dactualites/p/15391/</link>
				<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 23:02:29 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		